
Реестр членов СРО «Ассоциация СРО «ОСК»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 320
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "МАРТУНИ" | ООО "МАРТУНИ" | 1007023471 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "АнТ" | ООО "АнТ" | 1001270107 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Пирамида" | ООО "Пирамида" | 1011009991 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Ярки Ракса" | ООО "Ярки Ракса" | 1001340717 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" | ООО "СТРОЙИНВЕСТ" | 1001341012 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Норд Вуд Лоджистик" | ООО "Норд Вуд Лоджистик" | 1001267560 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "КОНСТРУКЦИЯ" | ООО "НПО "КОНСТРУКЦИЯ" | 1001256198 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭДС" | ООО "ЭДС" | 1001183253 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КОМИСТРОЙ" | ООО "КОМИСТРОЙ" | 1001176785 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" | ООО "Альтаир" | 1001189907 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "КарелСтрой" | ООО "КарелСтрой" | 1006027392 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Эрск-м" | ООО "Эрск-м" | 1001333773 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "АВК-ХОЛДИНГ" | ООО "АВК-ХОЛДИНГ" | 1001284188 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ДракарСтрой" | ООО "ДракарСтрой" | 1001280881 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие Коммунального Хозяйства "Водоснабжение" | ООО "ПКХ "Водоснабжение" | 1006012029 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Пульсар" | ООО "Пульсар" | 1001261173 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектр" | ООО "Интеллектр" | 1001336527 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильные дороги и мосты" | ООО "АДМ" | 1001062509 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью ТД "Автомастер" | ООО ТД "Автомастер" | 1001247330 | Исключен |
Акционерное общество "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат" | АО "Сегежский ЦБК" | 1006004155 | Является членом |
Другие СРО в Республике Карелия
Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 246
Общая стоимость вступления в СРО: 109 000 руб.
Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1045
Общая стоимость вступления в СРО: 115 500 руб.
Ассоциация строителей «Строители железнодорожных комплексов»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 319
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.