
Реестр членов СРО «Ассоциация СРО «ОСК»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 320
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ" | ООО "ВЕСТ" | 1001013822 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭлектроСеть" | ООО "СтройЭлектроСеть" | 1001324987 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СК ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ" | ООО "СК ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ" | 1001296257 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Промэнергострой" | ООО "Промэнергострой" | 1001257201 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СортСтройИнжиниринг" | ООО "СортСтройИнжиниринг" | 1007026923 | Является членом |
Акционерное общество "Карелгаз" | АО "Карелгаз" | 1001000598 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Кварта" | ООО "Кварта" | 1004018508 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "КарелЭнергоРемонт" | ООО "КарелЭнергоРемонт" | 1001269648 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Карелстроймонтаж" | ООО "Карелстроймонтаж" | 1001259270 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СтройМенеджмент" | ООО "СтройМенеджмент" | 1001205429 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Энергетические Комплексные Решения Карелия" | ООО "ЭКР Карелия" | 1001321538 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Кондиционер-Сервис" | ООО "Кондиционер-Сервис" | 1001135926 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Монолит" | ООО "Монолит" | 1001326455 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Нордспецмонтаж" | ООО "Нордспецмонтаж" | 1001160697 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СК КАРЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | ООО "СК КАРЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | 1020002551 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сервис Карелия" | ООО "Техно-Сервис Карелия" | 1001327071 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОНЕЖСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ПРИОНЕЖСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1001314347 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Сортавальская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна" | ООО "СДСПМК" | 1007009935 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КарелПрофЭнергоСтрой" | ООО "КПЭС" | 1001327378 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Ратон" | ООО "Ратон" | 1001322683 | Является членом |
Другие СРО в Республике Карелия
Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 246
Общая стоимость вступления в СРО: 109 000 руб.
Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1045
Общая стоимость вступления в СРО: 115 500 руб.
Ассоциация строителей «Строители железнодорожных комплексов»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 319
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.