
Реестр членов СРО «Ассоциация СРО «ОСК»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 320
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "БРИДЖ" | ООО "БРИДЖ" | 1000000203 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КАРЕЛЭНЕРГОМОНТАЖ" | ООО "КАРЕЛЭНЕРГОМОНТАЖ" | 1001331800 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТЕК" | ООО "СМАРТЕК" | 1001343771 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СМС" | ООО "СМС" | 1001218280 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ РЕСУРС" | ООО "СТРОЙ РЕСУРС" | 1001347529 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Шустин Групп" | ООО "Шустин Групп" | 1006026783 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ФАСАД СТРОЙ" | ООО "ФАСАД СТРОЙ" | 1001315855 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОИМПУЛЬС СТРОЙ" | ООО "ПЕТРОИМПУЛЬС СТРОЙ" | 1001339415 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "ДСК-2" | ООО "Специализированный Застройщик "ДСК-2" | 1001356001 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ТД СТРОЙ" | ООО "ТД СТРОЙ" | 1011011479 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью СК "ЭСТЕТИКА" | ООО СК "ЭСТЕТИКА" | 1001355819 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "РеалСнаб" | ООО "РеалСнаб" | 1001342016 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕГИОН" | ООО "СТРОЙРЕГИОН" | 1001289034 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСтрой" | ООО "ЕвроСтрой" | 1001340097 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ЮМА" | ООО "ЮМА" | 1002002580 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК" | ООО "ПИК" | 1001328117 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Карабанин Николай Юрьевич | ИП Карабанин Н.Ю. | 102101160085 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Гарант" | ООО "Гарант" | 1011009374 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Ладога-Экспресс" | ООО "Ладога-Экспресс" | 1014011043 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Основа" | ООО "Основа" | 1001246922 | Является членом |
Другие СРО в Республике Карелия
Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 246
Общая стоимость вступления в СРО: 109 000 руб.
Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1045
Общая стоимость вступления в СРО: 115 500 руб.
Ассоциация строителей «Строители железнодорожных комплексов»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 319
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.