
Реестр членов СРО «Ассоциация СРО «ОСК»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 320
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Жилстрой КСМ" | ООО "Жилстрой КСМ" | 1001346300 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Амкодор-Онего" | ООО "Амкодор-Онего" | 1001336492 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СК ТРИУМФ ИНВЕСТ" | ООО "СК ТРИУМФ ИНВЕСТ" | 1001347600 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СПОРТСТРОЙТОРГ" | ООО "СПОРТСТРОЙТОРГ" | 1001348508 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СТАЛЬМОНТАЖ-ИНВЕСТ" | ООО "СТАЛЬМОНТАЖ-ИНВЕСТ" | 1001345803 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КарелПутьСтройСервис" | ООО "КПСС" | 1004017078 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Кузнецов Руслан Николаевич | ИП Кузнецов Р.Н. | 101101073063 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "АТРИУМ+" | ООО "АТРИУМ+" | 1001326769 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ТТК Недра" | ООО "ТТК" | 1001329544 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПОСТАВКА" | ООО "ПОСТАВКА" | 1001313946 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ" | ООО "ЛАЙФ ИНЖИНИРИНГ" | 1001336566 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСНАБ" | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" | 1001333540 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ ТРАНС КАРЕЛИЯ" | ООО "СТРОЙ ТРАНС КАРЕЛИЯ" | 1001286428 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СК СТРОЙТЕКС" | ООО "СК СТРОЙТЕКС" | 1001333903 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ЗЛАТСТРОЙ" | ООО "ЗЛАТСТРОЙ" | 1001330733 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Вольная" | ООО "Вольная" | 1001314611 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "МАГИСТРАЛЬ" | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | 1001339038 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Промжилстрой" | ООО "Промжилстрой" | 1001241427 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Терраса" | ООО "Терраса" | 1001297042 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" | ООО "ПСВ" | 1001334777 | Является членом |
Другие СРО в Республике Карелия
Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 246
Общая стоимость вступления в СРО: 109 000 руб.
Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1045
Общая стоимость вступления в СРО: 115 500 руб.
Ассоциация строителей «Строители железнодорожных комплексов»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 319
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.