
Реестр членов СРО «Ассоциация ОПО РК (СРО)»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 83
Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "Майнин ПРО" | 1001312981 | Исключен |
ООО "Сталкер-Карелия" | 1001195756 | Является членом |
ООО "ПИ "Карелагропромпроект" | 1001262353 | Исключен |
ООО "ПРО. Инжиниринг" | 1001187635 | Исключен |
ООО "ПДО" | 1001194350 | Является членом |
МУП "ПГСБ" | 1001003790 | Является членом |
ООО "Спецдорпроект" | 6027159550 | Исключен |
ООО "СБС" | 7814226730 | Исключен |
ООО "УМР КСМ" | 1001184803 | Является членом |
ООО "Энергоаутсорсинг" | 7810344034 | Является членом |
ООО "УК "ТеплоДомСервис" | 7610061021 | Исключен |
ЗАО ПКФ "УралКотлоСервис" | 6664085098 | Исключен |
ООО "Электромонтаж инжиниринг" | 1001250157 | Исключен |
ООО "Электропроект" | 1001261776 | Является членом |
ООО "Климат-Контроль" | 5190003895 | Исключен |
ООО "Карелагропромпроект" | 1001287326 | Является членом |
ООО "Монолит" | 1006009989 | Исключен |
ООО "Компания Безопасность" | 1001224083 | Исключен |
ЗАО "Питкярантское СМУ" | 1005070010 | Исключен |
АО "Специализированный Застройщик "КСМ" | 1001000982 | Является членом |
Другие СРО в Республике Карелия
Ассоциация "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство" Объединение Проектировщиков "ОсноваПроект"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1029
Общая стоимость вступления в СРО: 70 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 220
Общая стоимость вступления в СРО: 71 500 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение проектировщиков"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 505
Общая стоимость вступления в СРО: 67 000 руб.