
Реестр членов СРО «Ассоциация ОПО РК (СРО)»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 83
Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "Проектирование и изыскания" | 1001268362 | Исключен |
ООО "ЭкспертПроект" | 7814534364 | Исключен |
ООО ИЦ "Атриум" | 1001263283 | Является членом |
ООО ЦОЛД "Профэнергоаудит" | 1001131343 | Исключен |
ООО "Межрегионэкспертиза" | 1001220723 | Исключен |
ООО "Карелприродресурс" | 1001138331 | Исключен |
ООО "Промэкспертиза" | 1001208677 | Является членом |
ООО "СМК "Карелия" | 1001204337 | Является членом |
ООО "ИнтерКом" | 1001196781 | Исключен |
ООО "СВН-Арт-Строй-Идея" | 3811146905 | Исключен |
ООО "Интерьерные формы" | 7813352410 | Исключен |
ООО "СпецСистемИнжиниринг" | 7813480910 | Исключен |
ООО "Спектр-А" | 1006006459 | Исключен |
ООО "Сети Строй Сервис" | 3811124370 | Исключен |
ООО "Инженерная компания" | 1004015698 | Является членом |
ООО "МКБ-Проект" | 5190147738 | Исключен |
ООО "Строительное управление №299" | 7825463669 | Исключен |
ООО "АВАНТЭ" | 1004015289 | Является членом |
ИП Скрипицын А.С. | 100100839723 | Исключен |
ООО "ПРОМПРОЕКТ" | 1001228120 | Исключен |
Другие СРО в Республике Карелия
Ассоциация "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство" Объединение Проектировщиков "ОсноваПроект"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1029
Общая стоимость вступления в СРО: 70 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 220
Общая стоимость вступления в СРО: 71 500 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение проектировщиков"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 505
Общая стоимость вступления в СРО: 67 000 руб.